Общие |
|
Об устройстве | Имея 5.1 дюймовый дисплей, 16 мегапиксельную камеру, 2Гб оперативной памяти, Galaxy S5 может и не король в мире Android устройств, но устройство получило множество приличных обновлений по сравнению со своим предшественником, Galaxy S4, или с другими флагманами. Новый S5 получил датчик сердцебиения, это можно считать инновацией, ее вполне можно сравнить с датчиком опечатка пальца у Iphone 5S. Так же была обновлена прошивка, теперь есть два цветовые схемы. Был обновлен дизайн задней крышки, теперь это перфорированный пластик. Новая начинка в лице Snapdragon 801 позволяет записывать видео в 4K, а так же скачивать файлы на скорости 4G (LTE) |
Дата выпуска |
|
Анонсирован | 2014,февраль |
Сеть |
|
Технология | GSM / HSPA / LTE |
Конструкция корпуса |
|
Размеры | 142 x 72.5 x 8.1 mm |
Вес | 145 g |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Дисплей |
|
Тип дисплея | Super AMOLED |
размер | 5.1 (~69.6% покрытие дисплея ) |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей ( ~432 ppi ) |
Защита стекла | Corning Gorilla Glass 3 |
Платформа |
|
Операционная система | Android OS, v4.4.2 (KitKat), с обновлением до v5.0 (Lollipop) |
Чипсет | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
Процессор | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
Графический процессор | Adreno 330 |
Память |
|
Слот Micro-SD | microSD,до 128 GB |
Внутренняя память | 16/32 GB, 2 GB RAM |
Камера |
|
Основная | 16 MP, 5312 x 2988, автофокус, LED вспышка |
Характеристики камеры | Размер сенсора 1/2.6'' , размер пикселя 1.12 µm, Dual Shot, одновременная фото и видео сьемка, гео-тэггинг |
Видео | HDR 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, двойная видео запись |
Дополнительная камера | 2 MP, 1080p@30fps, двойной видео звонок |
Звук |
|
Уведомления | Вибрация, MP3, WAV, рингтоны |
Громкая связь | Есть |
Джек 3.5mm | Есть |
Коммуникации |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V 4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou |
NFC | Есть |
Радио | Есть |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB Host |
Доп. Функции |
|
датчики | Акселерометр, компаc, гироскоп, датчик приближения, датчик сердцебиения, барометр |
Сообщения | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Браузер | HTML5 |
Java | Нет |
Батарея |
|
Емкость | Li-Ion 2800 mAh |
Время ожидания | До 390ч |
Время разговора | До 21ч |
В режиме MP3-плеера | До 67ч |
Разное |
|
Цвета корпуса | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
Тесты |
|
В режиме браузинга | 9ч 39мин |
В режиме видео | 11ч 15мин |
Тесты производительности |
|
AnTuTu | ~36603 |
Vellamo | ~1186 |
3DMark | ~18188 |
Epic Citadel | ~53.7 |
GLBenchmark | ~41 |
Quadrant | 25044 |
Linpack | 992 |
SunSpider | 379 |
AnTuTu 5 | ~36018 |
GeekBench 3 | ~2,908 |
PassMark | 17052 - 18114 - 18920 |
Basemark OS II | ~1082 |
Basemark OS II 2.0 | ~1060 |
Basemark X | ~11744 |
Kraken 1.1 | ~6341 |
BrowserMark 2.1 | 1398 |
Достоинства и недостатки |
|
Достоинства |
Яркий красочный дисплей
Шагомер, пульс, фитнес
|
Недостаки |
Ужасно греется
Сканирование отпечатка пальца срабатывает через раз
|
Отзывы пользователей