Дизайн: |
0 |
Features: |
0 |
Производительность: |
0 |
Общие |
|
Дата выпуска |
|
Анонсирован | Январь. 2015 |
Сеть |
|
Технология | GSM / HSPA 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps GPRS Есть EDGE Есть |
Конструкция корпуса |
|
Размеры | 118.1 x 64.7 x 11.7 mm |
Вес | 134.1 g |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Дисплей |
|
Тип дисплея | TFT |
размер | 4.0"s (~59.6% покрытие дисплея) |
Разрешение | 480 x 800 (~233 ppi ) |
Защита стекла | - |
Платформа |
|
Операционная система | Microsoft Windows Phone 8.1, с обновлением до Windows 10 |
Чипсет | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 |
Процессор | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
Графический процессор | Adreno 302 |
Память |
|
Слот Micro-SD | microSD, до 128 GB |
Внутренняя память | 8 GB, 1 GB RAM |
Камера |
|
Основная | 2 MP, 1600 x 1200px |
Характеристики камеры | гео-тэгинг |
Видео | 480p@30fps |
Дополнительная камера | VGA, 480p |
Звук |
|
Уведомления | Вибрация, MP3, WAV. рингтоны |
Громкая связь | Есть |
Джек 3.5mm | Есть |
Коммуникации |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | - |
Радио | FM радио с RDS |
USB | microUSB v2.0 |
Доп. Функции |
|
датчики | Акселерометр, датчик приближения |
Сообщения | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Браузер | HTML5 |
Java | Нет |
Батарея |
|
Емкость | Li-Ion 1560 mAh |
Время ожидания | До 504 ч (2G) / до 504 ч (3G) |
Время разговора | До 21 ч (2G) / До 11 ч 45 мин (3G) |
В режиме MP3-плеера | До 64 ч |
Разное |
|
Цвета корпуса | Black, White, Green, Orange |
Тесты |
|
Текстовые сравнения |
Отзывы пользователей