Дизайн: |
0 |
Features: |
0 |
Производительность: |
0 |
Общие |
|
Дата выпуска |
|
Сеть |
|
Технология | GSM / HSPA / LTE 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 2100 4G LTE 800 / 1800 / 2600 (Bands 3, 7, 20) Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps GPRS Есть EDGE Есть |
Конструкция корпуса |
|
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Дисплей |
|
Тип дисплея | IPS LCD |
размер | 5.7" (~63.5% покрытие дисплея ) |
Разрешение | 720 x 1280 (~258 ppi ) |
Защита стекла | Corning Gorilla Glass 4 |
Платформа |
|
Операционная система | Microsoft Windows Phone 8.1 с обновлением до Windows 10 |
Чипсет | Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 |
Процессор | Dual-core 1.7 GHz Krait 300 |
Графический процессор | Adreno 305 |
Память |
|
Слот Micro-SD | не известно |
Внутренняя память | 32 GB, 1 GB RAM |
Камера |
|
Основная | 14 MP, автофокус, LED вспышка |
Характеристики камеры | PureView |
Видео | 1080p@30fps |
Дополнительная камера | 5 MP, 1080p |
Звук |
|
Уведомления | вибрация, MP3, WAV |
Громкая связь | Есть |
Джек 3.5mm | Есть |
Коммуникации |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Радио | FM радио |
USB | microUSB v2.0 |
Доп. Функции |
|
датчики | Акселерометр, датчик приближения. компас |
Сообщения | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Браузер | HTML5 |
Java | Нет |
Батарея |
|
Разное |
|
Тесты |
|
Текстовые сравнения |
Отзывы пользователей